DX参照モデル
DX参照モデルの紹介
|
 |
|
|
3次元図 |
|
|
|
|
X-Y射影図 |
Y-Z射影図 |
Z-X射影図 |
 |
 |
 |
DX事例のX-Y射影図 |
DX事例のY-Z射影図 |
DX事例のZ-X射影図 |
3軸の説明
x軸 | 適用範囲 - 日常生活 | 個人、部屋、住宅、街区、地域、国土、 世界 |
x軸 | 適用範囲 - 企業活動 | 社員、班、課、部、事業所、会社、企業間 |
y軸 | デジタル進化 | 項目はデジタル進化論を参照、レベル1〜レベル7 |
z軸 | DXシステム | コンポーネント、ローカル機能、通信機能、ネットワークシステム、データシステム、情報システム、システムズ |
z軸(DXシステム)の紹介
コンポーネント | 部品〜1個の単体システム | 例.PC |
ローカル機能 | 通信なしの複数のコンポーネントから構成 | |
通信機能 | ローカル機能に外部との通信する機能をプラス | |
ネットワークシステム | ネットワークにより複数のローカル機能を組み合わせたシステム | 例. C/Sモデル |
データシステム | データのやりとりを主にしたネットワークシステム | |
情報システム | データシステムのデータが有機的になったもの | |
システムズ | 複数の情報システムが連携したもの | |
更新記録
- 2019/5/17 DX参照モデル、二校
- 2019/5/16 DX参照モデル、初校
Android の調べ
Japanino(Ardino) の調べ
将棋の調べ
鉄道の調べ
Lisp の調べ
旅先料理の調べ
ビールコレクション
Copyright © 2019 GOMI Hiroshi All Rights Reserved